Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

La Révole des Chirats Edition 2015

18 octobre 2015

Résultats Officieux – Revole Longue Distance

Résultats – Revole Longue Distance

2015-10-18
Jalonné (14 / 14) Temps Après Temps perdu
1. VALLOT Jules OE42 14:18 01:08
2. GONET Raphaël CO2 15:15 +0:57 02:07
3. DESMERGER Camille OE42 16:59 +2:41 00:31
4. Judith GERY OE42 17:39 +3:21 02:14
5. Maé CHATELON OE42 22:45 +8:27 04:50
6. DELLACHERIE Edith SCAPA NANCY 23:57 +9:39 03:24
7. CHATAGNON Paul Klubblös 27:16 +12:58 05:36
8. PELLISSIER Juliette 28:09 +13:51 03:42
9. PERRIN Liv OE42 28:27 +14:09 07:03
10. DORIER Yohan CROCO 28:50 +14:32 06:34
11. VIALA Lise Klubblös 30:01 +15:43 07:39
12. DECHAVANNE Elsa CSMR 30:03 +15:45 05:00
13. GARDE Alena OE42 42:45 +28:27 10:03
  GÉRY Judith OE42 Non partant
Vert Homme (7 / 7) Temps Après Temps perdu
1. CHIFFLET Albin Raidlinks'07 20:49 00:43
2. DEA'K Victor 23:25 +2:36 02:02
3. DECHAVANNE Simon CSMR 25:29 +4:40 03:49
4. VALLOT Jules OE42 39:54 +19:05 07:10
5. ROSSI Mae Loisir 47:03 +26:14 14:07
  CHARBONNIER Soren OE42 Non partant
  FAURE Antoine NOSE Non partant
Vert Femme (7 / 7) Temps Après Temps perdu
1. PELLISSIER Justine NOSE 21:29 01:05
2. CHATELON Louna OE42 26:46 +5:17 07:59
3. PLAGNOL Heidi VSO 27:23 +5:54 04:28
4. FOLLET Cléo GUC-CO 43:33 +22:04 15:31
5. COUPAT Annette LOUP 43:49 +22:20 12:36
  SELLIER Valentine ASSAP 77 MP
  VIALA Nelly Klubblös Non partant
Bleu Court Homme (12 / 12) Temps Après Temps perdu
1. CODURI Hugo CSMR 24:32 02:56
2. LESQUER Antoine Raidlinks'07 26:24 +1:52 02:20
3. CHAELON Titouan OE42 28:07 +3:35 04:23
4. GINER Gaspar OE42 30:25 +5:53 04:56
5. COUCHOUD Clément OE42 34:10 +9:38 07:44
6. CHIFFLET Guilhem Raidlinks'07 35:37 +11:05 09:10
7. CHEMARIN Axel NOSE 47:27 +22:55 17:26
8. LEROY Théo VSO 57:54 +33:22 11:35
9. CHAUVAT Jean-Philippe NOSE 1:43:47 +79:15 10:03
  ALBA David NON RENSEIGNE Non partant
  ALBA Lucas VSO Non partant
  CHABANCE Yann NOSE Non partant
Bleu Court Femme (12 / 12) Temps Après Temps perdu
1. GHIBAUDO Sarah OE42 28:29 01:57
2. LECOEUVRE Chloé Klubblös 57:24 +28:55 20:46
3. PERRIN Lucie NOSE 58:53 +30:24 19:56
4. LEROY Manon VSO 1:01:58 +33:29 26:13
5. GRANGE Camille Boussole en F. 1:03:30 +35:01 17:21
6. ROUBY Noémie 1:04:21 +35:52 17:29
7. DEGAND Cécile Boussole en F. 1:05:57 +37:28 11:35
8. DORIER Elisa CROCO 1:21:13 +52:44 28:54
9. FOLLET Lucile GUC-CO 1:22:24 +53:55 12:37
  MASLIAH Louna L.O.V. MP
  PELLISSIER Lise Klubblös MP
  COUPAT Liv LOUP Non partant
Bleu Long Homme (6 / 6) Temps Après Temps perdu
1. DURAND Etienne NON RENSEIGNE 51:26 04:19
2. CROCHET Jean Pascal Klubblös 1:01:26 +10:00 03:57
3. PERRIN Arthur NOSE 1:04:12 +12:46 03:56
4. TROMPAT Johann NON RENSEIGNE 2:37:16 +105:50 56:51
  DESMERGER Baptiste MP
  DESMERGER Nicolas NON RENSEIGNE MP
Bleu Long Femme (3 / 3) Temps Après Temps perdu
1. DESMERGER Anne-Blandine NON RENSEIGNE 1:12:28 13:36
2. BASSET Sylvie CSMR 1:18:49 +6:21 11:52
  BOISMENU Sabrina AVCC MP
Jaune Court Homme (15 / 15) Temps Après Temps perdu
1. HÉRITIER Maël NOSE 30:01 02:13
2. PERRIN Simon NOSE 30:46 +0:45 00:48
3. PICHARD Romain CSMR 41:18 +11:17 02:54
4. VIGIER Swan OE42 46:37 +16:36 10:27
5. ROSSI Martin L.O.V. 53:08 +23:07 11:28
6. SUCHET Titouan Boussole en F. 57:04 +27:03 16:58
7. BONORA Yoann ALCO 1:04:33 +34:32 16:18
8. GÉRY David OE42 1:07:41 +37:40 21:38
9. FLECHET Paolo OE42 1:08:56 +38:55 16:30
10. ARRONDEAU Nathan OE42 1:10:30 +40:29 25:55
11. TO-CUCHE Léon L.O.V. 1:22:33 +52:32 33:59
12. DORIER Arthur CROCO 1:43:46 +73:45 40:33
13. DORIER Vincent CROCO 1:59:30 +89:29 51:15
  COUPAT Gerard LOUP MP
  MONTELIMARD Jules OE42 Non partant
Jaune Court Femme (23 / 23) Temps Après Temps perdu
1. LESQUER Romane Raidlinks'07 43:05 04:32
2. ARMAND Manon L.O.V. 45:48 +2:43 05:14
3. PERRIN Laura L.O.V. 47:48 +4:43 04:33
4. PLAGNOL Mahaut VSO 54:03 +10:58 08:31
5. GREFF Tifenn CO AMBERIEU 55:39 +12:34 08:51
6. SOULIE Manon L.O.V. 1:01:26 +18:21 10:53
7. CHIFFLET Melle Raidlinks'07 1:05:59 +22:54 15:16
8. SAUREL Lucie L.O.V. 1:08:56 +25:51 23:22
9. PALLADINO Morgane BOL D'AIR 1:09:13 +26:08 18:17
10. LE DRÉAU Liliane DAUPHINE'O 1:12:07 +29:02 13:03
11. GINER Céline OE42 1:13:03 +29:58 18:10
12. BARBIER Lily NON RENSEIGNE 1:13:26 +30:21 18:22
13. FERREOL Laura Klubblös 1:20:06 +37:01 21:36
14. BORNARD Anais ECHO 73 1:22:20 +39:15 22:30
15. GIRIAT Maïly-Lou BOL D'AIR 1:26:45 +43:40 36:03
16. SMAOUI Anaïs BOL D'AIR 1:30:47 +47:42 40:15
17. CORBIN Aline CROCO 1:39:47 +56:42 44:02
18. DORIER Stephanie CROCO 1:42:30 +59:25 35:27
19. COUPAT Catherine LOUP 1:54:30 +71:25 40:13
20. CORBIN Cécile CROCO 1:56:48 +73:43 40:46
21. THIEVENAZ Françoise GUC-CO 2:06:09 +83:04 22:37
  FERREOL Marie Noelle Klubblös MP
  CHARBONNIER Liv OE42 Non partant
Jaune Moyen Homme (7 / 7) Temps Après Temps perdu
1. AUDOUIN Anaël L.O.V. 49:57 02:57
2. ARNAUD Simon L.O.V. 52:57 +3:00 06:45
3. MOTYKA Michal Klubblös 53:45 +3:48 01:14
4. ZEMMACHE Noé L.O.V. 1:14:58 +25:01 12:51
5. GINER Johanne OE42 1:23:45 +33:48 28:18
6. MERCEY Bernard NOSE 2:23:02 +93:05 29:58
  DUGUE Florian CO AMBERIEU MP
Jaune Moyen Femme (3 / 3) Temps Après Temps perdu
1. PELLISSIER Elisabeth Klubblös 1:02:29 00:00
2. BONNET-LIGEON Michèle NOSE 2:04:12 +61:43 27:28
  CHAIGNEAUD Marion CO AMBERIEU DNF
Jaune Long Homme (2 / 2) Temps Après Temps perdu
1. FAIVRE Benjamin L.O.V. 1:04:16 01:07
2. MEYER Aurélien NOSE 1:45:02 +40:46 25:52
Orange Court Homme (30 / 30) Temps Après Temps perdu
1. PERRIN Loïc L.O.V. 44:24 04:56
2. BRUAS Thomas L.O.V. 45:09 +0:45 06:56
3. ANTOINE Alain VSO 46:15 +1:51 02:04
4. BASSET Basile CSMR 46:40 +2:16 07:30
5. BODELET Hervé NOSE 47:52 +3:28 04:20
5. TRACOL Rémy CO2 47:52 +3:28 09:05
7. MOURIER Victor CROCO 49:00 +4:36 02:51
8. GINER Pablo OE42 50:40 +6:16 07:34
9. THIEVENAZ Roland GUC-CO 54:01 +9:37 05:43
10. VORWERK Jan NOSE 54:50 +10:26 06:28
11. SUCHET Basile Boussole en F. 55:09 +10:45 08:28
12. JAVELAS Olivier VSO 58:10 +13:46 08:41
13. BIDET Mickaël CSMR 1:01:57 +17:33 09:31
14. RAGACHE Jean-Claude GUC-CO 1:02:22 +17:58 08:30
15. GANDON Jean-Claude ALCO 1:04:11 +19:47 06:11
16. ANNE Roger CO AMBERIEU 1:04:50 +20:26 12:49
17. DUFOUR Marcel CROCO 1:10:19 +25:55 11:50
18. MINO Bernard VSO 1:11:01 +26:37 11:09
19. GRANSART Renaud CROCO 1:14:22 +29:58 16:29
20. LEGALL Roger DAUPHINE'O 1:15:08 +30:44 04:34
21. SELLIER Mathis ASSAP 77 1:17:18 +32:54 18:19
22. LEROY Olivier VSO 1:27:11 +42:47 31:17
23. GROSJEAN Pierre CRAPAHUT 1:29:15 +44:51 24:33
24. HELIOT Claude ALCO 1:32:57 +48:33 13:20
25. ANTOINE Régis COMM 1:34:06 +49:42 23:49
26. EUZEN Jean-Paul CSMR 1:34:33 +50:09 22:52
27. PLAGNE Christian Boussole en F. 1:35:42 +51:18 21:47
  ASTRADE Siméon ECHO 73 MP
  BENOÎT Dorian CO2 MP
  GARNIER Jean Boussole en F. MP
Orange Court Femme (26 / 26) Temps Après Temps perdu
1. VORWERK Caroline NOSE 45:34 01:46
2. VORWERK Marine NOSE 49:17 +3:43 04:24
3. CORBIN Marianne CROCO 55:44 +10:10 08:18
4. ANNE Brigitte CO AMBERIEU 57:14 +11:40 02:15
5. ROUX Marie-Françoise NOSE 59:35 +14:01 10:34
6. LE GLAND Emmanuelle ASO 7404RA 1:01:28 +15:54 07:36
7. PLAGNOL Fabienne VSO 1:03:03 +17:29 04:52
8. GOURD Alison DAUPHINE'O 1:04:32 +18:58 08:09
9. LEROY Céline VSO 1:05:16 +19:42 08:09
10. MACQUART Thérèze CSMR 1:07:40 +22:06 06:33
11. VILLEDIEU Martine NOSE 1:08:35 +23:01 11:32
12. DECHAVANNE Nathalie CSMR 1:11:12 +25:38 08:31
13. HUGUET Elisabeth VSO 1:14:14 +28:40 14:25
14. PITAVAL Sylvie NOSE 1:17:04 +31:30 13:39
15. EXPERT Nicole O'BUGEY 1:23:24 +37:50 12:37
16. FOLLET Séverine GUC-CO 1:23:59 +38:25 13:39
17. LENFANT Chantal GUC-CO 1:29:55 +44:21 23:07
18. BERLAND Alizée USSE CO 1:59:03 +73:29 21:14
19. JUILLAN Martine DAUPHINE'O 2:00:44 +75:10 25:56
20. GUET Martine ALCO 2:03:07 +77:33 45:22
  BEGU Aurore ASSAP 77 MP
  BOUILLET Geneviève GUC-CO MP
  VALETTE Isabelle CRAPAHUT DNF
  ASTOUL Sandrine CSMR Non partant
  ASTRADE Blandine ECHO 73 Non partant
  PLAGNE Eliane Boussole en F. Non partant
Orange Long Homme (7 / 7) Temps Après Temps perdu
1. MANISSOLLE Yves NOSE 1:20:24 06:46
2. PLEVY Clément 1:27:25 +7:01 06:20
3. FLORI Clément NOSE 1:28:08 +7:44 07:43
4. FOLLET François GUC-CO 1:36:09 +15:45 05:52
5. LECLERC Philippe AZIMUT 43 1:45:04 +24:40 20:48
  BERGEON Frédéric NON RENSEIGNE MP
  PIQUEE Cédric Klubblös MP
Orange Long Femme (2 / 2) Temps Après Temps perdu
1. COUPAT Elisabeth LOUP 1:28:24 01:56
2. PIERSON Blandine ASMB-CO 2:26:01 +57:37 24:57
Violet Court Homme (53 / 53) Temps Après Temps perdu
1. MONNIER Eric L.O.V. 37:34 00:47
2. CHABANCE Thomas NOSE 40:02 +2:28 01:16
3. PLAGNOL Roman VSO 40:19 +2:45 01:03
4. GONET Victor CO2 43:00 +5:26 03:44
5. COULIARD Laurent Boussole en F. 44:57 +7:23 02:23
6. ROCHE Maxime ORIENTALP 46:05 +8:31 11:05
7. BORNARD Patrice ECHO 73 46:21 +8:47 02:44
8. RICHARD Nicolas Boussole en F. 49:11 +11:37 05:12
9. LASFAR Sami VSO 49:27 +11:53 05:05
10. CACHARD Christian CSMR 52:24 +14:50 03:38
11. GREFF Nicolas CO AMBERIEU 52:51 +15:17 08:08
12. MAGLIONE Eric VSO 54:25 +16:51 05:27
13. MERCIER Bruno CROCO 54:42 +17:08 00:00
14. COLES Jon DAUPHINE'O 54:59 +17:25 02:28
15. BASSET Olivier CSMR 55:16 +17:42 08:22
16. HUGUET François VSO 56:43 +19:09 05:27
17. ROCHE Robert ORIENTALP 58:55 +21:21 09:19
18. SELLIER Jean-Marc ASSAP 77 59:47 +22:13 08:23
19. ARIAGNO Didier VSO 1:00:42 +23:08 10:36
20. CODURI Sébastien CSMR 1:01:44 +24:10 07:17
21. STEFANINI Jean-Philippe GUC-CO 1:01:49 +24:15 09:48
22. GENNARO Benoît ORIENTALP 1:02:13 +24:39 07:35
23. CORBIN Gil CROCO 1:02:34 +25:00 10:59
24. BURIDAN Gil VSO 1:03:13 +25:39 10:58
25. PICHARD Adrien CSMR 1:03:54 +26:20 10:06
26. ARTAUD Olivier NOSE 1:04:38 +27:04 14:28
27. PITIOT Pierre CSMR 1:04:41 +27:07 11:17
28. LACOSTE Bruno ALCO 1:04:51 +27:17 08:15
29. SUCHET Gaspard Boussole en F. 1:05:20 +27:46 13:05
30. PICHARD Lucien CSMR 1:06:23 +28:49 13:01
31. MASCARELL Henri CSMR 1:06:48 +29:14 05:18
32. DEA'K Csaba 1:07:21 +29:47 13:49
33. BERLAND Julien USSE CO 1:08:02 +30:28 11:42
34. ROBICHON Christophe CSMR 1:08:07 +30:33 05:44
35. ROUX Jacky NOSE 1:09:20 +31:46 09:52
36. CHARBONNIER Christophe NON RENSEIGNE 1:10:33 +32:59 10:27
37. MAZARD Jean-Pierre CSMR 1:13:27 +35:53 10:48
38. POINTEAU Fabien CROCO 1:14:56 +37:22 11:03
39. POCACHARD Jérôme CSMR 1:15:07 +37:33 14:00
40. BERLAND Jean-René USSE CO 1:16:23 +38:49 13:09
41. FERREOL Christian C.R.R.A. 1:17:41 +40:07 12:37
42. CHEMARIN Pierre NOSE 1:20:36 +43:02 22:19
43. CHAVEE Philippe CSMR 1:20:40 +43:06 09:20
44. MOTHE Pierre NOSE 1:22:25 +44:51 22:45
45. MINOT Bernard ALCO 1:24:39 +47:05 10:21
46. THOMASSIN Jean-Luc ALCO 1:29:54 +52:20 13:56
47. ROCHE Jonathan ORIENTALP 1:30:02 +52:28 32:05
48. MOSSET Eric SOS GO 1:36:26 +58:52 31:37
49. PORNET Patrick ORIENTALP 1:38:48 +61:14 28:07
50. EXPERT François O'BUGEY 1:53:02 +75:28 24:52
51. VILLEDIEU Jean-Luc NOSE 2:00:03 +82:29 27:53
  COUPAT Sabin LOUP MP
  DUDOIGNON Ludovic CROCO MP
Violet Court Femme (30 / 30) Temps Après Temps perdu
1. VON JAGOW Leonie NOSE 50:58 04:21
2. PERRIN Odile NOSE 51:51 +0:53 03:25
3. FAIVRE Julie L.O.V. 52:08 +1:10 03:12
4. FAURE Gwenaël NON RENSEIGNE 55:21 +4:23 02:22
5. VORWERK Camille NOSE 57:43 +6:45 04:26
6. CORBIN Emma CROCO 58:32 +7:34 04:07
7. OCTOBRE Valérie Raidlinks'07 58:51 +7:53 07:19
8. DUCHENE Elodie ORIENTALP 59:28 +8:30 05:10
9. BONORA Marine ALCO 1:01:51 +10:53 06:09
10. DUDOIGNON Marine CROCO 1:02:01 +11:03 09:51
11. BORNARD Julie ECHO 73 1:02:54 +11:56 10:15
12. VALETTE Marion CRAPAHUT 1:06:07 +15:09 02:45
13. GONET Janick CO2 1:06:47 +15:49 08:48
14. BONORA Béatrice ALCO 1:07:13 +16:15 07:05
15. VERCASSON Rachel CROCO 1:07:24 +16:26 07:12
16. FLORI Anais NOSE 1:09:17 +18:19 11:12
17. DEJARDIN Emilie GUC-CO 1:18:45 +27:47 12:59
18. RICHARD Marianne Boussole en F. 1:20:03 +29:05 07:10
19. DENTON Geneviève Boussole en F. 1:20:46 +29:48 12:00
20. CHIFFLET Marlène Raidlinks'07 1:21:13 +30:15 13:14
21. NICOLAS Léa NON RENSEIGNE 1:23:04 +32:06 09:55
22. EXPERT Elsa O'BUGEY 1:34:28 +43:30 07:00
23. GIRALDE-MOSSET Valérie SOS GO 1:37:06 +46:08 20:31
24. ROIG Carmen USSE CO 1:37:43 +46:45 17:49
25. GRANGE Claire Boussole en F. 1:47:08 +56:10 32:29
26. ROUSSIN Claude USSE CO 2:02:05 +71:07 50:42
  HÉRITIER Véronique NOSE MP
  BONORA Lise ALCO Non partant
  DUDOIGNON Chloé VSO Non partant
  DUDOIGNON Jocelyne CROCO Non partant
Violet Long Homme (46 / 46) Temps Après Temps perdu
1. PERRIN Eric NOSE 58:29 01:39
2. PERRIN Gilles NOSE 1:01:12 +2:43 04:20
3. BAUDOT Rémi NOSE 1:02:16 +3:47 03:49
4. KERN-GILLARD Mathieu CSMR 1:03:59 +5:30 04:36
5. LESQUER David Raidlinks'07 1:05:19 +6:50 06:03
6. LEPLAT Emmanuel NOSE 1:06:35 +8:06 03:23
7. VIGIER Léo OE42 1:07:14 +8:45 02:28
8. LASSALLE Pascal CO AMBERIEU 1:07:41 +9:12 03:06
9. GENNARO Mathis ORIENTALP 1:07:50 +9:21 02:08
10. LE GOFF Loïc Balise 63 1:08:00 +9:31 02:28
11. PLAGNOL François VSO 1:08:26 +9:57 03:08
12. DECHAVANNE Laurent CSMR 1:08:43 +10:14 04:49
13. BONNAVEIRA Fabien CSMR 1:10:14 +11:45 04:05
14. MERLE Julien NOSE 1:10:17 +11:48 01:20
15. GRANGER Emmanuel NOSE 1:13:20 +14:51 05:11
16. BLANC-COQUAND Ismaël CO2 1:16:48 +18:19 07:40
17. ASTRADE Laurent ECHO 73 1:16:53 +18:24 04:01
18. ASTRADE Gaspard ECHO 73 1:16:58 +18:29 04:59
19. JACOUD Andy NOSE 1:18:41 +20:12 13:23
20. PERRIN Nans NOSE 1:21:09 +22:40 03:13
21. TARDY Olivier NOSE 1:22:31 +24:02 07:10
22. BOULMIER Alain CO AMBERIEU 1:23:12 +24:43 17:17
23. CHAUVE Fabien Boussole en F. 1:28:00 +29:31 10:04
24. BERNARD Léo BOL D'AIR 1:28:26 +29:57 08:22
25. DENIER Simon ORIENTALP 1:29:06 +30:37 12:41
26. BONORA Laurent ALCO 1:32:18 +33:49 08:26
27. CHIFFLET François Raidlinks'07 1:33:31 +35:02 11:45
28. RELAVE Antoine Boussole en F. 1:35:12 +36:43 22:00
29. DEROBERT-MAZURE Jean-Charles Balise 63 1:40:46 +42:17 11:07
30. SAVINEL Jean-Michel C.R.R.A. 1:43:59 +45:30 09:15
31. LE GLAND Christophe ASO 7404RA 1:45:22 +46:53 20:55
32. GHIBAUDO Simon OE42 1:49:51 +51:22 25:26
33. SUCHET Jean-Paul Boussole en F. 1:50:11 +51:42 16:49
34. MOUSSOURS Nicolas NON RENSEIGNE 1:51:34 +53:05 17:07
35. LELOUP Philippe-Hervé ALCO 2:07:21 +68:52 23:29
  COUPAT Olivier LOUP MP
  DEGAND Guillaume Boussole en F. MP
  BARITAUX Jean-Charles NON RENSEIGNE Non partant
  DOREMUS Luc CSMR Non partant
  EXPERT Julian O'BUGEY Non partant
  LASOUCHE Johann ALCO Non partant
  LE PENNEC Jean VSO Non partant
  LOUISON Bruno NOSE Non partant
  PAULIEN Thibault O'BUGEY Non partant
  PERRIN Arnaud NOSE Non partant
  PERRIN Mathieu NOSE Non partant
Violet Long Femme (1 / 1) Temps Après Temps perdu
1. LE GLAND Louise ASO 7404RA 1:20:09 00:00

 

Créé par MeOS 3.2 U1.491: 18/10/2015 14:42:31

 

Publicité
Publicité
18 octobre 2015

Résultats Officieux - Revole course nocturne

2015-10-17
Bleu Homme (5 / 5) Temps Après Temps perdu
1. VIGIER Swann OE42 16:06 01:16
2. ROSSI Martin L.O.V. 16:07 +0:01 00:43
3. TO-CUCHE Léon L.O.V. 16:12 +0:06 01:50
4. FLECHET Paolo OE42 16:30 +0:24 01:33
5. GONET Raphaël CO2 23:00 +6:54 05:32
Bleu Femme (5 / 5) Temps Après Temps perdu
1. SOULIE Manon L.O.V. 16:53 00:42
2. SAUREL Lucie L.O.V. 16:55 +0:02 00:27
3. MASLIAH Louna L.O.V. 18:01 +1:08 01:05
4. SELLIER Valentine ASSAP 77 26:46 +9:53 06:31
  GONET Janick CO2 MP
Jaune Homme (5 / 5) Temps Après Temps perdu
1. ARNAUD Simon L.O.V. 32:31 00:49
1. BASSET Basile CSMR 32:31 02:11
3. MEYER Aurélien NOSE 32:32 +0:01 01:05
4. AUDOUIN Anaël L.O.V. 32:33 +0:02 01:01
5. THIEVENAZ Roland GUC-CO 53:16 +20:45 11:00
Jaune Femme (7 / 7) Temps Après Temps perdu
1. GREFF Tifenn CO AMBERIEU 41:13 02:36
2. PERRIN Laura L.O.V. 41:17 +0:04 02:38
3. ARMAND Manon L.O.V. 41:19 +0:06 02:36
  BARBIER Lily BOL D'AIR MP
  BOUVIER Marine BOL D'AIR MP
  GIRIAT Maïly-Lou BOL D'AIR MP
  PALLADINO Morgane BOL D'AIR MP
Orange Homme (22 / 22) Temps Après Temps perdu
1. MONNIER Eric L.O.V. 37:30 02:18
2. BLANC-COQUAND Ismaël CO2 37:35 +0:05 00:49
3. PLAGNOL Roman VSO 38:04 +0:34 00:33
4. FLORI Clément NOSE 38:09 +0:39 00:41
5. RELAVE Antoine Boussole en F. 43:03 +5:33 06:33
6. LE GLAND Christophe ASO 43:48 +6:18 05:34
7. BRUAS Thomas L.O.V. 47:43 +10:13 06:44
8. TRACOL Rémy CO2 47:45 +10:15 08:13
9. GONET Victor CO2 47:47 +10:17 10:11
10. LOUISON Bruno NOSE 48:03 +10:33 05:55
11. CHAUVE Fabien Boussole en F. 51:46 +14:16 08:45
12. SELLIER Mathis ASSAP 77 55:58 +18:28 06:12
13. MINOT Yoann ALCO 58:06 +20:36 09:44
14. MANISSOLLE Yves NOSE 1:17:15 +39:45 20:57
15. MERCIER Bruno CROCO 1:19:23 +41:53 14:52
16. PITIOT Pierre CSMR 1:22:46 +45:16 21:36
17. FOLLET François GUC-CO 1:38:23 +60:53 20:34
18. CHAUVAT Jean-Philippe NOSE 1:46:33 +69:03 24:52
19. MINOT Bernard ALCO 1:47:58 +70:28 24:26
  EXPERT Julian O'BUGEY MP
  PERRIN Loïc L.O.V. MP
  ZEMMACHE Noé L.O.V. MP
Orange Femme (6 / 6) Temps Après Temps perdu
1. LE GLAND Louise ASO 38:15 00:00
2. FLORI Anaïs NOSE 55:40 +17:25 09:59
3. DUCHENE Elodie France 57:50 +19:35 05:21
4. EXPERT Elsa O'BUGEY 1:38:22 +60:07 20:02
5. GUIDI Claude ALCO 1:46:14 +67:59 34:30
  TRONCY Isabelle NON RENSEIGNE MP

 

Créé par MeOS 3.2 U1.491: 18/10/2015 14:44:27

 

Résultats – Revole course nocturne

2015-10-17
Violet Homme (12 / 12) Temps Après
1. KERN-GILLARD Mathieu CSMR 1:22:21
  Course 1 1:22:21 1:22:21 +9:30
  Course 2 1:22:21
2. JACOUD Andy NOSE 1:24:34 +2:13
  Course 1 1:24:34 1:24:34 +11:43
  Course 2 1:24:34 +2:13
3. LEPLAT Emmanuel NOSE 1:32:23 +10:02
  Course 1 1:32:23 1:32:23 +19:32
  Course 2 1:32:23 +10:02
4. DENIER Simon ORIENTALP 1:37:40 +15:19
  Course 1 1:37:40 1:37:40 +24:49
  Course 2 1:37:40 +15:19
5. PLAGNOL François VSO 1:43:09 +20:48
  Course 1 1:43:09 1:43:09 +30:18
  Course 2 1:43:09 +20:48
6. GREFF Nicolas CO AMBERIEU 1:59:36 +37:15
  Course 1 1:59:36 1:59:36 +46:45
  Course 2 1:59:36 +37:15
  MAGLIONE Eric VSO MP
  Course 1 1:12:51 1:12:51
  Course 2 MP MP
  VIGIER Léo OE42 MP
  Course 1 1:24:40 1:24:40 +11:49
  Course 2 MP MP
  SAVINEL Jean-Michel C.R.R.A. MP
  Course 1 1:13:30 1:13:30 +0:39
  Course 2 MP MP
  SELLIER Jean-Marc ASSAP 77 MP
  Course 1 1:25:56 1:25:56 +13:05
  Course 2 MP MP
  PAULIEN Thibault O'BUGEY MP
  Course 1 MP MP
  Course 2 MP MP
  BONNAVEIRA Fabien CSMR MP
  Course 1 1:18:58 1:18:58 +6:07
  Course 2 MP MP

 

Créé par MeOS 3.2 U1.491: 18/10/2015 14:45:07

 

18 octobre 2015

Résultats – Revole sprint-Version finale fin

2015-10-17
Jaune Femme (13 / 14) Temps Après Temps perdu
1. LESQUER Romane Raidlinks'07 16:50 02:45
2. MARLIAC Solène Loisir 24:52 +8:02 02:36
3. PERRIN Laura L.O.V. 29:04 +12:14 06:19
4. CHIFFLET Melle Raidlinks'07 31:23 +14:33 07:10
5. ARMAND Manon L.O.V. 36:18 +19:28 14:30
6. SELLIER Anne-Julie ORIENTALP 37:25 +20:35 05:53
7. GEORG Emmanuelle ORIENTALP 39:39 +22:49 06:38
7. SAUREL Lucie L.O.V. 39:39 +22:49 13:44
9. JACQUEMIN Yona OE42 39:46 +22:56 14:06
10. MASLIAH Louna L.O.V. 39:49 +22:59 14:18
11. SOULIE Manon L.O.V. 41:31 +24:41 16:47
12. MARCHAND Laurence Loisir 57:08 +40:18 12:22
13. THIEVENAZ Françoise GUC-CO 1:18:21 +61:31 26:58
Jaune Homme (18 / 18) Temps Après Temps perdu
1. HÉRITIER Maël NOSE 13:26 01:09
2. FLORI Clément NOSE 14:31 +1:05 00:34
3. MEYER Aurélien NOSE 17:33 +4:07 03:23
4. ARNAUD Simon L.O.V. 19:31 +6:05 04:04
5. BONORA Yoann ALCO 20:05 +6:39 02:49
6. PERRIN Simon NOSE 20:33 +7:07 05:27
7. GÉRY David OE42 21:58 +8:32 05:29
8. ZEMMACHE Noé L.O.V. 22:36 +9:10 06:25
9. AUDOUIN Anaël L.O.V. 23:11 +9:45 05:56
10. RICHARD Axel Boussole en F. 28:12 +14:46 07:32
11. VIGIER Swann OE42 28:56 +15:30 08:57
12. VERNAY Tanguy OE42 29:09 +15:43 09:38
13. COLLEONI Teotim CSMR 31:42 +18:16 09:51
14. ANTOINE Régis COMM 33:07 +19:41 06:41
15. TO-CUCHE Léon L.O.V. 34:19 +20:53 14:21
16. FLECHET Paolo OE42 38:15 +24:49 10:16
17. ROSSI Martin L.O.V. 40:03 +26:37 21:25
18. COUCHOUD Clément OE42 48:12 +34:46 18:23
Vert Femme (11 / 11) Temps Après Temps perdu
1. SOULIE Manon L.O.V. 19:50 01:34
2. CHATELON Louna OE42 22:19 +2:29 02:56
3. FOLLET Cléo GUC-CO 27:37 +7:47 05:25
4. FOLLET Lucile GUC-CO 30:48 +10:58 03:09
5. GERY Judith OE42 36:50 +17:00 16:28
6. SELLIER Valentine ASSAP 77 47:21 +27:31 23:08
7. PAGÈS Valentine OE42 48:46 +28:56 25:32
8. MARTIN Lilou Loisir 49:27 +29:37 13:00
9. PERRIN Anah Loisir 49:31 +29:41 12:29
  FOLLET Séverine GUC-CO DNF
  PERRIN Liv OE42 DNF
Vert Homme (8 / 8) Temps Après Temps perdu
1. CHATELON Titouan OE42 13:18 00:36
2. CHABANCE Yann NOSE 14:14 +0:56 01:21
3. CHIFFLET Guilhem Raidlinks'07 17:01 +3:43 01:42
4. DEA'K Victor Loisir 18:44 +5:26 01:08
5. CHIFFLET Albin Raidlinks'07 19:48 +6:30 03:01
6. GONET Raphaël CO2 21:39 +8:21 03:03
7. LESQUER Antoine Raidlinks'07 32:02 +18:44 15:08
8. CHATELON Mae OE42 33:26 +20:08 02:51
Violet 1 Femme (17 / 17) Temps Après Temps perdu
1. FLORI Anaïs NOSE 22:22 02:48
  Radio 2: 5:09 (5:09)
2. VORWERK Camille NOSE 23:04 +0:42 03:04
  Radio 2: 6:08 (6:08)
3. DUCHENE Elodie ORIENTALP 25:45 +3:23 02:58
