Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
La Révole des Chirats Edition 2015
18 octobre 2015

Résultats – Revole sprint-Version finale fin

2015-10-17
Jaune Femme (13 / 14) Temps Après Temps perdu
1. LESQUER Romane Raidlinks'07 16:50 02:45
2. MARLIAC Solène Loisir 24:52 +8:02 02:36
3. PERRIN Laura L.O.V. 29:04 +12:14 06:19
4. CHIFFLET Melle Raidlinks'07 31:23 +14:33 07:10
5. ARMAND Manon L.O.V. 36:18 +19:28 14:30
6. SELLIER Anne-Julie ORIENTALP 37:25 +20:35 05:53
7. GEORG Emmanuelle ORIENTALP 39:39 +22:49 06:38
7. SAUREL Lucie L.O.V. 39:39 +22:49 13:44
9. JACQUEMIN Yona OE42 39:46 +22:56 14:06
10. MASLIAH Louna L.O.V. 39:49 +22:59 14:18
11. SOULIE Manon L.O.V. 41:31 +24:41 16:47
12. MARCHAND Laurence Loisir 57:08 +40:18 12:22
13. THIEVENAZ Françoise GUC-CO 1:18:21 +61:31 26:58
Jaune Homme (18 / 18) Temps Après Temps perdu
1. HÉRITIER Maël NOSE 13:26 01:09
2. FLORI Clément NOSE 14:31 +1:05 00:34
3. MEYER Aurélien NOSE 17:33 +4:07 03:23
4. ARNAUD Simon L.O.V. 19:31 +6:05 04:04
5. BONORA Yoann ALCO 20:05 +6:39 02:49
6. PERRIN Simon NOSE 20:33 +7:07 05:27
7. GÉRY David OE42 21:58 +8:32 05:29
8. ZEMMACHE Noé L.O.V. 22:36 +9:10 06:25
9. AUDOUIN Anaël L.O.V. 23:11 +9:45 05:56
10. RICHARD Axel Boussole en F. 28:12 +14:46 07:32
11. VIGIER Swann OE42 28:56 +15:30 08:57
12. VERNAY Tanguy OE42 29:09 +15:43 09:38
13. COLLEONI Teotim CSMR 31:42 +18:16 09:51
14. ANTOINE Régis COMM 33:07 +19:41 06:41
15. TO-CUCHE Léon L.O.V. 34:19 +20:53 14:21
16. FLECHET Paolo OE42 38:15 +24:49 10:16
17. ROSSI Martin L.O.V. 40:03 +26:37 21:25
18. COUCHOUD Clément OE42 48:12 +34:46 18:23
Vert Femme (11 / 11) Temps Après Temps perdu
1. SOULIE Manon L.O.V. 19:50 01:34
2. CHATELON Louna OE42 22:19 +2:29 02:56
3. FOLLET Cléo GUC-CO 27:37 +7:47 05:25
4. FOLLET Lucile GUC-CO 30:48 +10:58 03:09
5. GERY Judith OE42 36:50 +17:00 16:28
6. SELLIER Valentine ASSAP 77 47:21 +27:31 23:08
7. PAGÈS Valentine OE42 48:46 +28:56 25:32
8. MARTIN Lilou Loisir 49:27 +29:37 13:00
9. PERRIN Anah Loisir 49:31 +29:41 12:29
  FOLLET Séverine GUC-CO DNF
  PERRIN Liv OE42 DNF
Vert Homme (8 / 8) Temps Après Temps perdu
1. CHATELON Titouan OE42 13:18 00:36
2. CHABANCE Yann NOSE 14:14 +0:56 01:21
3. CHIFFLET Guilhem Raidlinks'07 17:01 +3:43 01:42
4. DEA'K Victor Loisir 18:44 +5:26 01:08
5. CHIFFLET Albin Raidlinks'07 19:48 +6:30 03:01
6. GONET Raphaël CO2 21:39 +8:21 03:03
7. LESQUER Antoine Raidlinks'07 32:02 +18:44 15:08
8. CHATELON Mae OE42 33:26 +20:08 02:51
Violet 1 Femme (17 / 17) Temps Après Temps perdu
1. FLORI Anaïs NOSE 22:22 02:48
  Radio 2: 5:09 (5:09)
2. VORWERK Camille NOSE 23:04 +0:42 03:04
  Radio 2: 6:08 (6:08)
3. DUCHENE Elodie ORIENTALP 25:45 +3:23 02:58
  Radio 2: 6:42 (6:42)
4. VORWERK MARINE NOSE 25:50 +3:28 03:23
  Radio 2: 5:30 (5:30)
5. FERRAND Elise OE42 30:32 +8:10 06:49
  Radio 2: 6:25 (6:25)
6. DEJARDIN Emilie GUC-CO 33:40 +11:18 08:24
  Radio 2: 6:19 (6:19)
7. ROUX Marie-Françoise NOSE 34:36 +12:14 07:14
  Radio 2: 10:44 (10:44)
8. ANNE Brigitte CO AMBERIEU 41:40 +19:18 10:17
  Radio 2: 11:34 (11:34)
9. CHABANCE Anne NOSE 41:44 +19:22 07:04
  Radio 2: 9:08 (9:08)
10. BEGU Aurore ASSAP 77 42:53 +20:31 09:09
  Radio 2: 14:30 (14:30)
11. EXPERT Elsa O'BUGEY 43:12 +20:50 12:08
  Radio 2: 7:52 (7:52)
12. GOURD Alison DAUPHINE'O 45:33 +23:11 15:08
  Radio 2: 7:57 (7:57)
13. LENFANT Chantal GUC-CO 48:11 +25:49 11:52
  Radio 2: 17:56 (17:56)
14. JUILLAN Martine DAUPHINE'O 59:43 +37:21 14:25
  Radio 2: 15:51 (15:51)
15. EXPERT Nicole O'BUGEY 1:12:40 +50:18 37:52
  Radio 2: 7:42 (7:42)
  BOUILLET Geneviève GUC-CO MP
  Radio 2: 21:05 (21:05)
  DELLACHERIE Edith Loisir DNF
  Radio 2: 32:16 (32:16)
Violet 1 Homme (18 / 19) Temps Après Temps perdu
1. ROUX Fleury NOSE 11:33 00:31
  Radio 2: 2:46 (2:46)
2. TOULIER ANCIAN Lucas CRAPAHUT 16:33 +5:00 02:37
  Radio 2: 3:20 (3:20)
3. LACOSTE Bruno ALCO 22:57 +11:24 02:43
  Radio 2: 6:10 (6:10)
4. THIEVENAZ Roland GUC-CO 25:18 +13:45 01:34
  Radio 2: 6:37 (6:37)
5. EXPERT Julian O'BUGEY 25:30 +13:57 09:46
  Radio 2: 7:51 (7:51)
6. DEA'K Csaba Loisir 26:03 +14:30 06:38
  Radio 2: 4:59 (4:59)
7. BASSET Basile CSMR 26:59 +15:26 06:55
  Radio 2: 6:01 (6:01)
8. RELAVE Antoine Boussole en F. 27:52 +16:19 08:46
  Radio 2: 5:12 (5:12)
9. PITIOT Pierre CSMR 33:32 +21:59 11:18
  Radio 2: 12:42 (12:42)
10. MICHAL Motucka Loisir 33:56 +22:23 10:31
  Radio 2: 13:06 (13:06)
11. RICHARD Hugo Boussole en F. 38:57 +27:24 16:11
  Radio 2: 5:53 (5:53)
12. PELUCHON Thierry Loisir 49:41 +38:08 17:47
  Radio 2: 19:24 (19:24)
13. EUZEN Jean-Paul CSMR 1:02:51 +51:18 22:31
  Radio 2: 18:59 (18:59)
14. EXPERT François O'BUGEY 1:10:34 +59:01 31:10
  Radio 2: 32:58 (32:58)
  BONNAVEIRA Fabien CSMR MP
  Radio 2: 4:46 (4:46)
  CHAUVE Fabien Boussole en F. MP
  Radio 2: 4:27 (4:27)
  ROBICHON Christophe CSMR MP
  Radio 2: 6:25 (6:25)
  GRANSART Renaud CROCO DNF
  Radio 2: 7:05 (7:05)
Violet 2 (2 / 2) Temps Après Temps perdu
1. Sellier Anne-Julie ORIENTALP 34:42 00:39
2. georg emmanuel ORIENTALP 43:26 +8:44 08:01

 

Créé par MeOS 3.2 U1.491: 18/10/2015 15:01:20

 

Résultats – Revole sprint-Version finale fin

2015-10-17
Violet 1 / Violet 2 Femme (8 / 9) Temps Après
1. LE GLAND Louise ASO 48:55
  Course 1 17:42 17:42
  Course 2 19:49 48:55
2. PERRIN Odile NOSE 49:08 +0:13
  Course 1 20:54 20:54 +3:12
  Course 2 19:56 49:08 +0:13
3. FAIVRE Julie L.O.V. 50:27 +1:32
  Course 1 21:42 21:42 +4:00
  Course 2 20:25 50:27 +1:32
4. VON JAGOW Léonie NOSE 55:19 +6:24
  Course 1 23:31 23:31 +5:49
  Course 2 20:14 55:19 +6:24
5. GONET Janick CO2 1:00:45 +11:50
  Course 1 27:12 27:12 +9:30
  Course 2 24:41 1:00:45 +11:50
6. CHIFFLET Marlène Raidlinks'07 1:20:21 +31:26
  Course 1 41:50 41:50 +24:08
  Course 2 26:24 1:20:21 +31:26
  LE GLAND Emmanuelle ASO MP
  Course 1 36:53 36:53 +19:11
  Course 2 MP MP
  OCTOBRE Valérie Raidlinks'07 MP
  Course 1 MP MP
  RICHARD Marianne Boussole en F. MP
  Course 1 MP MP
  Course 2 32:54 MP
Violet 1 / Violet 2 Homme (37 / 40) Temps Après
1. PERRIN Mathieu NOSE 31:05
  Course 1 12:16 12:16
  Course 2 10:59 31:05
2. KERN-GILLARD Mathieu CSMR 36:17 +5:12
  Course 1 13:33 13:33 +1:17
  Course 2 15:22 36:17 +5:12
3. VIGIER Léo OE42 36:59 +5:54
  Course 1 14:13 14:13 +1:57
  Course 2 13:56 36:59 +5:54
4. JACOUD Andy NOSE 37:15 +6:10
  Course 1 13:34 13:34 +1:18
  Course 2 13:11 37:15 +6:10
5. LESQUER David Raidlinks'07 38:36 +7:31
  Course 1 15:23 15:23 +3:07
  Course 2 13:39 38:36 +7:31
6. MASLIAH Raphaël L.O.V. 38:59 +7:54
  Course 1 14:14 14:14 +1:58
  Course 2 12:54 38:59 +7:54
7. LEPLAT Emmanuel NOSE 39:05 +8:00
  Course 1 14:39 14:39 +2:23
  Course 2 14:00 39:05 +8:00
8. ROCHE Maxime ORIENTALP 39:08 +8:03
  Course 1 14:26 14:26 +2:10
  Course 2 18:02 39:08 +8:03
9. DENIER Simon ORIENTALP 40:21 +9:16
  Course 1 17:08 17:08 +4:52
  Course 2 17:11 40:21 +9:16
10. COULIARD Laurent Boussole en F. 41:22 +10:17
  Course 1 17:27 17:27 +5:11
  Course 2 14:19 41:22 +10:17
11. GENNARO Mathis ORIENTALP 42:13 +11:08
  Course 1 17:32 17:32 +5:16
  Course 2 17:13 42:13 +11:08
12. CHABANCE Thomas NOSE 43:47 +12:42
  Course 1 17:33 17:33 +5:17
  Course 2 15:42 43:47 +12:42
13. PAULIEN Thibault O'BUGEY 44:37 +13:32
  Course 1 16:28 16:28 +4:12
  Course 2 17:32 44:37 +13:32
14. RICHARD Nicolas Boussole en F. 45:28 +14:23
  Course 1 17:28 17:28 +5:12
  Course 2 17:25 45:28 +14:23
15. GONET Victor CO2 45:51 +14:46
  Course 1 19:13 19:13 +6:57
  Course 2 15:47 45:51 +14:46
16. SELLIER Jean-Marc ASSAP 77 48:36 +17:31
  Course 1 21:02 21:02 +8:46
  Course 2 18:32 48:36 +17:31
17. BENOÎT Dorian CO2 48:43 +17:38
  Course 1 20:24 20:24 +8:08
  Course 2 18:38 48:43 +17:38
18. BRUAS Thomas L.O.V. 50:30 +19:25
  Course 1 19:07 19:07 +6:51
  Course 2 22:23 50:30 +19:25
19. MONNIER Eric L.O.V. 52:07 +21:02
  Course 1 16:27 16:27 +4:11
  Course 2 16:28 52:07 +21:02
20. TRACOL Rémy CO2 52:28 +21:23
  Course 1 20:32 20:32 +8:16
  Course 2 19:24 52:28 +21:23
21. MERCIER Bruno CROCO 52:54 +21:49
  Course 1 23:27 23:27 +11:11
  Course 2 20:52 52:54 +21:49
22. LE GLAND Christophe ASO 53:16 +22:11
  Course 1 21:16 21:16 +9:00
  Course 2 24:01 53:16 +22:11
23. BLANC-COQUAND Ismaël CO2 53:26 +22:21
  Course 1 19:08 19:08 +6:52
  Course 2 20:21 53:26 +22:21
24. LOUISON Bruno NOSE 54:52 +23:47
  Course 1 19:38 19:38 +7:22
  Course 2 26:48 54:52 +23:47
25. CHIFFLET François Raidlinks'07 56:29 +25:24
  Course 1 25:14 25:14 +12:58
  Course 2 22:26 56:29 +25:24
25. COLES Jon DAUPHINE'O 56:29 +25:24
  Course 1 23:49 23:49 +11:33
  Course 2 24:16 56:29 +25:24
27. GARDE J-Claude OE42 58:23 +27:18
  Course 1 28:37 28:37 +16:21
  Course 2 21:19 58:23 +27:18
28. CARRAUD Sylvain NOSE 59:52 +28:47
  Course 1 29:42 29:42 +17:26
  Course 2 20:47 59:52 +28:47
29. GENNARO Benoît ORIENTALP 1:00:21 +29:16
  Course 1 28:42 28:42 +16:26
  Course 2 22:16 1:00:21 +29:16
30. CARRAUD Julien NOSE 1:00:56 +29:51
  Course 1 30:50 30:50 +18:34
  Course 2 19:53 1:00:56 +29:51
31. ROCHE Jonathan ORIENTALP 1:01:28 +30:23
  Course 1 24:09 24:09 +11:53
  Course 2 25:26 1:01:28 +30:23
32. SAVINEL Jean-Michel C.R.R.A. 1:06:52 +35:47
  Course 1 33:18 33:18 +21:02
  Course 2 28:26 1:06:52 +35:47
33. FOLLET François GUC-CO 1:07:33 +36:28
  Course 1 27:14 27:14 +14:58
  Course 2 32:01 1:07:33 +36:28
34. ROCHE Robert ORIENTALP 1:11:08 +40:03
  Course 1 33:01 33:01 +20:45
  Course 2 30:07 1:11:08 +40:03
35. SELLIER Mathis ASSAP 77 1:14:23 +43:18
  Course 1 25:25 25:25 +13:09
  Course 2 25:14 1:14:23 +43:18
36. ALBREGIE Jerome Loisir 1:36:27 +65:22
  Course 1 36:45 36:45 +24:29
  Course 2 48:25 1:36:27 +65:22
  PERRIN Loïc L.O.V. MP
  Course 1 MP MP
  Course 2 19:13 MP
  Non partant
  Non partant
  Non partant

 

Créé par MeOS 3.2 U1.491: 18/10/2015 15:00:36

 

Publicité
Publicité
Commentaires
La Révole des Chirats Edition 2015
Publicité
Archives
Publicité